
شبكة فلتر النيلون مضادة للعفن للثلاجات
اتصل شخص : Eric Xiang
رقم الهاتف : +86-18658318635
ال WhatsApp : +8613968584834
الحد الأدنى لكمية : | 50 م | الأسعار : | USD0.60 - USD4.50 |
---|---|---|---|
تفاصيل التغليف : | كارون ، بوليباغ | وقت التسليم : | 7-20 يومًا |
شروط الدفع : | T / T ، L / C ، ويسترن يونيون ، موني جرام | القدرة على العرض : | 1000 متر / عشرة أيام |
مكان المنشأ: | الصين | اسم العلامة التجارية: | SHARE |
---|---|---|---|
إصدار الشهادات: | SGS, FAD | رقم الموديل: | سلسلة PA-XXX |
معلومات تفصيلية |
|||
مواد: | ألياف نايلون 100٪ | نوع النسج: | عادي |
---|---|---|---|
عرض: | 127 سم | تصنيف ميكرون: | 81 ميكرومتر - 213 ميكرومتر |
قطر موضوع: | 60 ميكرومتر - 120 ميكرومتر | لون: | أبيض |
إبراز: | شبكة الفرز PA-XXX,شبكة طحن الغربلة عالية التوتر,شبكة مرشح النايلون Plansifters |
منتوج وصف
شبكة طحن غربلة سلسلة PA-XXX عالية التوتر لمنشأة المصفاة
تتوفر أقمشة Share Filter في مجموعة متنوعة من أحجام الخيوط لحجم فتح معين.يعمل الخيط الكبير على تحسين عمر الشاشة ، ولكنه يقلل من سعة تدفق الشاشة.سيوفر الخيط الأصغر سعة غربلة أكبر ولكنه سيبلى بشكل أسرع.استخدمت صناعة طحن الدقيق تقليديًا نظام ترقيم فريد للإشارة إلى الاختلافات في أحجام الخيوط.
Share شبكة طحن الغربلة من سلسلة PA-XXX هي نوع من خيوط الخيوط الأحادية بنسبة 100٪ ، وهي عبارة عن مادة الفرز الإضافية النسيجية المنسوجة المستخدمة خصيصًا في غربلة الأغذية وصناعة الدقيق في مرحلة تنظيف المسحوق وطحن الدقيق.هو - هيلديه أعلى توتر أثناء شبكة طحين النايلون.لأنها منسوجة بخيوط أكثر سمكًا لتقليل مساحة الفتح ، مما يجعلها تتمتع بعمر خدمة طويل.
PA-XXX مeshنوع التوريد
النايلونPA-XXX ميتم توفير esh في الغالب مقطوعًا إلى شكل مناسب لتناسب غرابيل طحن الدقيق أو مكونات المرشحات ، وتستخدم في مرشح غربلة معالجة الطعام ، ومنخل في طحن الدقيق ، وشاشة مسطحة بن ، وشاشة من سبائك الألومنيوم ، وشاشة منظف المسحوق ، وما إلى ذلك. تستخدم أيضًا في العديد من الأطعمة المختلفة - تطبيقات المعالجة بما في ذلك الغربلة والفصل والتصفية والتجفيف والنقل.
ورقة بيانات منتج شبكة طحن سلسلة PA-XXX
شبكة طحن سلسلة PA-XXX | |||||||
مش لا. | شبكة العد | قطر موضوع | افتتاح شبكة | منطقة مفتوحة | سمك شبكة | وزن | |
PA-6XXX | 30 | 76 | 120 | 213 | 40 | 225 | 94 |
PA-7XXX | 31 | 79 | 120 | 200 | 40 | 228 | 98 |
PA-8XXX | 35.5 | 90 | 100 | 182 | 42 | 178 | 78 |
PA-8.5XXX | 38 | 97 | 100 | 163 | 38 | 190 | 84 |
PA-9XXX | 41 | 104 | 90 | 154 | 40 | 170 | 60 |
PA-9.5XXX | 43 | 109 | 90 | 143 | 38 | 175 | 63 |
PA-10XXX | 47 | 117 | 80 | 135 | 39 | 145 | 61 |
PA-10.5XXX | 49 | 124 | 80 | 125 | 37 | 146 | 64 |
PA-11XXX | 50 | 130 | 80 | 115 | 36 | 147 | 65 |
PA-12XXX | 55 | 140 | 70 | 112 | 38 | 130 | 48 |
PA-12.5XXX | 57 | 145 | 70 | 105 | 36 | 132 | 50 |
PA-13XXX | 59 | 150 | 70 | 99 | 35 | 135 | 52 |
PA-14XXX | 60 | 152 | 70 | 97 | 34 | 136 | 53 |
PA-15XXX | 66 | 168 | 60 | 92 | 36 | 108 | 53 |
PA-16XXX | 69 | 175 | 60 | 85 | 35 | 110 | 55 |
PA-17XXX | 71 | 180 | 60 | 81 | 33 | 112 | 57 |
اكتب رسالتك