أكياس تصفية السائل طبقات المقوى المخصصة مع مقابض الرفع
اتصل شخص : Eric Xiang
رقم الهاتف : +86-18658318635
ال WhatsApp : +8613968584834
| الحد الأدنى لكمية : | 100 قطعة | الأسعار : | USD0.30 - USD2.50/pc |
|---|---|---|---|
| تفاصيل التغليف : | كارون ، بوليباغ | وقت التسليم : | 5-20 يومًا يعتمد على الكمية |
| شروط الدفع : | T / T ، L / C ، ويسترن يونيون ، موني جرام | القدرة على العرض : | 1000 قطعة / يوم |
| مكان المنشأ: | الصين | اسم العلامة التجارية: | SHARE |
|---|---|---|---|
| إصدار الشهادات: | SGS, FAD | رقم الموديل: | حسب الطلب |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| المواد: | شبكة مرشح PA6 | نسج: | نسج عادي |
|---|---|---|---|
| تصنيف ميكرون: | 100 ميكرومتر - 1500 ميكرومتر | أبعاد الحقيبة: | حسب الطلب |
| نمط الحقيبة: | شقة مع الرباط | طلب: | حليب البندق وحليب فول الصويا وترشيح العصير |
| إبراز: | أكياس تصفية السائل FDA,أكياس تصفية السائل Micron 100,حقيبة تصفية حليب الجوز |
||
منتوج وصف
FDA Micron 100150 كيس فلتر سائل شبكي من النايلون لتفل حليب الجوز
كيس فلتر حليب الجوزمثالي للاستخدام المنزلي.كنوع من مصفاة الطعام ، لا يمكن استخدام كيس حليب الجوز لصنع حليب الجوز فحسب ، بل يمكن استخدامه أيضًا لصنع القهوة الباردة ، واللبن الزبادي ، وعصير الكرفس ، وأنواع أخرى من العصائر.إنه أيضًا كيس قهوة مشروب بارد.
![]()
تطبيق كيس نايلون حليب جوز الهند:حليب الجوز / اللوز / فول الصويا ، القهوة ، النبيذ الأحمر ، الشاي ، الماء ، عصائر الخضار أو الفاكهة ، الزبادي وأي استخدامات أخرى كما يمكنك تصويرها.
ورقة بيانات شبكة النايلون:
| عدد الشبكات | قطر موضوع | افتتاح شبكة | منطقة مفتوحة | سماكة النسيج | وزن | ||
| رقم. | شبكة سم / بوصة | ميكرون | ميكرون | ٪ | ميكرون | ز / م 2 | |
| JPP36 | 36 | 90 | 100 | 178 | 41 | 178 | 78 |
| JPP40 | 40 | 100 | 100 | 150 | 36 | 190 | 87 |
| JPP43 | 43 | 110 | 80 | 152 | 43 | 135 | 60 |
| JPP48 | 48 | 120 | 80 | 130 | 38 | 145 | 62 |
| JPP56 | 56 | 140 | 60 | 120 | 44 | 85 | 44 |
| JPP59 | 59 | 150 | 60 | 110 | 42 | 98 | 46 |
| JPP64 | 64 | 160 | 60 | 100 | 37 | 105 | 50 |
شبكة العد: عدد الخيوط في البوصة أو السنتيمتر
نوع النسج: نسج عادي (PW) أو نسيج قطني طويل (TW)
قطر موضوع: قطر كل خيط قبل النسج
سمك شبكة: متوسط سمك الشبكة المنسوجة
افتتاح شبكة: المسافة بين الخيوط المتجاورة
منطقة مفتوحة: نسبة (٪) المساحة المفتوحة إلى منطقة الخيط داخل شبكة منسوجة
اكتب رسالتك